Estatísticas para Escalonamento de visitas domiciliárias de um centro de saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escalonamento de visitas domiciliárias de um centro de saúde | 95 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gomes_Alexandra.pdf | 121 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 51 |
| Estados Unidos | 14 |
| Brasil | 8 |
| Turquia | 4 |
| China | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Argélia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcains | 2 |
| Felgueiras | 1 |
| London | 1 |
| Porto | 1 |
| Pune | 1 |
| Vila de Rei | 1 |
| Viseu | 1 |
