Estatísticas para An approach for characterizing the operating modes in dynamic hybrid control architectures
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| An approach for characterizing the operating modes in dynamic hybrid control architectures | 71 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 356.pdf | 206 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| Portugal | 8 |
| Bélgica | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Espanha | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 2 |
| Dhaka | 1 |
| Ionești | 1 |
| Lexington-Fayette | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Miami | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| Novyye Bezradichi | 1 |
| Riviere-Rouge | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Warsaw | 1 |
