Estatísticas para Physiological assessment of head-out aquatic exercises in healthy subjects: a qualitative review
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Physiological assessment of head-out aquatic exercises in healthy subjects: a qualitative review | 855 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v8n2-3pdf.pdf | 829 |
| MCR- libro+investigacion+en+el+ambito+escolar.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 232 |
| Portugal | 97 |
| Suécia | 63 |
| Alemanha | 35 |
| Itália | 30 |
| China | 29 |
| Reino Unido | 29 |
| Rússia | 25 |
| França | 23 |
| Austrália | 18 |
| Canadá | 18 |
| Índia | 17 |
| Brasil | 16 |
| Espanha | 14 |
| Tailândia | 12 |
| África do Sul | 11 |
| União Europeia | 10 |
| Turquia | 10 |
| Polónia | 9 |
| Roménia | 9 |
| Ucrânia | 9 |
| Malásia | 8 |
| Indonésia | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Singapura | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Bielorrússia | 5 |
| Grécia | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| Irão | 4 |
| Japão | 4 |
| Egito | 3 |
| Croácia | 3 |
| Israel | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Islândia | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| A1 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| AP | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Maláui | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Panamá | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guimarães | 2 |
| Brisbane | 1 |
