Estatísticas para Emergência da gerontologia e do gerontólogo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Emergência da gerontologia e do gerontólogo | 635 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cap_2.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 279 |
| Brasil | 150 |
| Estados Unidos | 86 |
| Alemanha | 48 |
| China | 9 |
| Rússia | 9 |
| México | 7 |
| França | 5 |
| Moçambique | 3 |
| Roménia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Belmonte | 1 |
| Carapinheira | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Faro | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Seixas | 1 |
| Setúbal | 1 |
