Statistics for Famílias unipessoais e literacia: caraterização sócio económica e necessidades de cuidados de enfermagem
Total visits
| views | |
|---|---|
| Famílias unipessoais e literacia: caraterização sócio económica e necessidades de cuidados de enfermagem | 377 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Famílias unipessoais e literacia Caraterização sócio económica e necessidades de cuidados de enfermagem.pdf | 251 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 233 |
| Brazil | 65 |
| United States | 45 |
| Angola | 6 |
| Iran | 4 |
| Germany | 2 |
| Panama | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Poland | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santarém | 5 |
| Coimbra | 2 |
| Contagem | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Porto | 2 |
| Amadora | 1 |
