Estatísticas para Insomnia: prevalence and associated factors
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Insomnia: prevalence and associated factors | 218 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster 657 - Insomnia Prevalence and associted factors. Leiria 2014.pdf | 158 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| Estados Unidos | 50 |
| Rússia | 20 |
| Alemanha | 12 |
| China | 11 |
| Brasil | 9 |
| Ucrânia | 7 |
| França | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Austrália | 3 |
| Índia | 3 |
| Itália | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Mongólia | 2 |
| México | 2 |
| Polónia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
