Statistics for Úlceras de pressão na face em doentes submetidos a ventilação não invasiva hospitalizados em cuidados intermédios
Total visits
views | |
---|---|
Úlceras de pressão na face em doentes submetidos a ventilação não invasiva hospitalizados em cuidados intermédios | 343 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 2 |
March 2025 | 3 |
April 2025 | 1 |
May 2025 | 8 |
June 2025 | 2 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Úlceras de pressão na face em doentes submetidos a ventilação não invasiva hospitalizados em cuidados intermédios.pdf(legacy) | 298 |
Úlceras de pressão na face em doentes submetidos a ventilação não invasiva hospitalizados em cuidados intermédios.pdf | 7 |
null(legacy) | 4 |
null(legacy) | 2 |
Fernandes_Teresa.pdf(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
Rebeca Kalbermatter.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 230 |
United States | 58 |
Brazil | 41 |
Spain | 5 |
Cape Verde | 3 |
China | 2 |
Singapore | 2 |
Belgium | 1 |
Colombia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Curaçao | 1 |
United Kingdom | 1 |
India | 1 |
Mongolia | 1 |
Peru | 1 |
Poland | 1 |
Russia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 10 |
Guimarães | 3 |
Amora | 2 |
Velas | 1 |