Estatísticas para Understanding the changes in the tourists perceived risk after covid-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Understanding the changes in the tourists perceived risk after covid-19 | 133 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Paper Publicado Journal of Eastern Europe.pdf | 126 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 33 |
| Estados Unidos | 22 |
| Malásia | 15 |
| China | 11 |
| Índia | 6 |
| Filipinas | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Brasil | 3 |
| Espanha | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Austrália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Vietname | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Samoa | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Dhaka | 1 |
| Wilmington | 1 |
