Estatísticas para Eliminação/valorização de resíduos de frutas (kiwi) por digestão anaeróbia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eliminação/valorização de resíduos de frutas (kiwi) por digestão anaeróbia | 223 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gonçalves_Bárbara.pdf | 411 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 86 |
| Brasil | 82 |
| Estados Unidos | 17 |
| Irlanda | 5 |
| China | 4 |
| Espanha | 3 |
| França | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Maia | 1 |
