Estatísticas para Base de dados geográfica de produção em regime especial renovável em Portugal continental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Base de dados geográfica de produção em regime especial renovável em Portugal continental | 487 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sá_Joana.pdf | 1813 |
| Carção.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 238 |
| Estados Unidos | 74 |
| Brasil | 25 |
| Rússia | 20 |
| Reino Unido | 15 |
| China | 14 |
| Alemanha | 14 |
| Angola | 11 |
| França | 11 |
| Cabo Verde | 7 |
| Itália | 6 |
| Moçambique | 6 |
| Turquia | 6 |
| Bielorrússia | 5 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Japão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Istanbul | 2 |
| Castelo Branco | 1 |
