Estatísticas para Contar e escrever a vida: os géneros autobiográficos no programa de português do ensino básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contar e escrever a vida: os géneros autobiográficos no programa de português do ensino básico | 211 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Teixeira 10.º_ENAPP_resumo - Carlos Teixeira.pdf | 90 |
| 10.º_ENAPP_resumo - Carlos Teixeira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 86 |
| Estados Unidos | 44 |
| Brasil | 24 |
| Alemanha | 15 |
| China | 8 |
| Rússia | 8 |
| França | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Bélgica | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
