Estatísticas para Characterization of seaweed communities using deep learning applied to UAV-based hyperspectral images
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Characterization of seaweed communities using deep learning applied to UAV-based hyperspectral images | 114 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Centeris2021-Characterization of seaweed communities using deep learning.pdf | 154 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 32 |
| Estados Unidos | 23 |
| França | 12 |
| China | 7 |
| Austrália | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Brasil | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Beja | 2 |
| Covilha | 2 |
| Vila Real | 2 |
