Estatísticas para Protecção de dados pessoais em saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Protecção de dados pessoais em saúde | 1143 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Protecção de Dados Pessoais em Saúde - SV 2004 pdf.pdf | 1174 |
| Silva_Rita.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 764 |
| Estados Unidos | 135 |
| Brasil | 115 |
| China | 18 |
| Rússia | 14 |
| França | 13 |
| Angola | 12 |
| Moçambique | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Cabo Verde | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Turquia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Boavista dos Pinheiros | 1 |
