Estatísticas para Sensibilidade intercultural: um estudo empírico com estudantes dos PALOP no ensino superior
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sensibilidade intercultural: um estudo empírico com estudantes dos PALOP no ensino superior | 95 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| document-17.pdf | 377 |
| 339.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 59 |
| Estados Unidos | 12 |
| Brasil | 6 |
| China | 6 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Polónia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Maia | 3 |
| Feira | 2 |
| Porto | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Cariacica | 1 |
