Estatísticas para Fall detection system for elderly people : a neural network approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fall detection system for elderly people : a neural network approach | 222 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9. Biodevices 2012 BOA.pdf | 550 |
| 9. Biodevices 2012 BOA.pdf | 2 |
| Ideias Envelhecimento Ativo.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 92 |
| Portugal | 44 |
| Alemanha | 14 |
| França | 10 |
| Rússia | 8 |
| China | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Bielorrússia | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Itália | 4 |
| Canadá | 3 |
| Israel | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
