Estatísticas para A intervenção social num contexto de riscos naturais, tecnológicos e sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A intervenção social num contexto de riscos naturais, tecnológicos e sociais | 928 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Intervenção Social num contexto de riscos naturais, tecnológicos e sociais.pdf | 2299 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 512 |
| Estados Unidos | 196 |
| Brasil | 78 |
| Alemanha | 22 |
| China | 21 |
| Rússia | 16 |
| Reino Unido | 12 |
| Angola | 7 |
| Moçambique | 6 |
| Roménia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Áustria | 4 |
| Itália | 4 |
| Canadá | 3 |
| França | 3 |
| Curaçau | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Etiópia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Baixa da Banheira | 1 |
| Cariacica | 1 |
