Statistics for Organização celular e observação microscópica
Total visits
| views | |
|---|---|
| Organização celular e observação microscópica | 1876 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 66-477-5-PB.pdf | 22377 |
| Amaral_Helena.pdf | 1 |
| O Tratamento e Análise de Dados.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Doenças provocadas por clostrídios em Pequenos Ruminantes.pdf | 1 |
| SATISFAÇÃO LABORAL, BEM ESTAR E.pdf | 1 |
| Artigo+378.pdf | 1 |
| 12 Doze.pdf | 1 |
| Um ensaio de Psicologia Narrativa.pdf | 1 |
| Sistemas agrários e melhoramento dos bovinos de raça mirandesa.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 829 |
| Portugal | 520 |
| Angola | 134 |
| United States | 78 |
| Mozambique | 36 |
| China | 8 |
| Colombia | 5 |
| Cape Verde | 4 |
| Iran | 4 |
| Panama | 4 |
| Namibia | 3 |
| South Africa | 3 |
| Austria | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Curaçao | 2 |
| India | 2 |
| Mexico | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| São Tomé & Príncipe | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Croatia | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Oman | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 15 |
| Viseu | 11 |
| Porto | 6 |
| Dourados | 5 |
| Palmela | 5 |
| Antas | 4 |
| Mineiros | 3 |
| Almada | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Coruche | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 |
| Santarém | 2 |
| Tavira | 2 |
| Uaua | 2 |
| Araguatins | 1 |
| Barra Do Garcas | 1 |
| Benavente | 1 |
| Cacimba de Dentro | 1 |
| Contagem | 1 |
| Evora | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Lagoa | 1 |
| Lagos | 1 |
| Lajes | 1 |
| Maia | 1 |
| Navirai | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Pampilhosa da Serra | 1 |
| Paulo Afonso | 1 |
| Pitanga | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sumaré | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
