Estatísticas para Wild growing edible mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm from Serbia: a potential candidate for functional food
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Wild growing edible mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm from Serbia: a potential candidate for functional food | 56 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Oral Int. 107.pdf | 37 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Sérvia | 8 |
| China | 6 |
| Portugal | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Grécia | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Bulgária | 2 |
| Brasil | 2 |
| Argélia | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
