Estatísticas para Avaliação da qualidade de vida na população idosa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da qualidade de vida na população idosa | 132 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA POPULAÇÃO IDOSA.pdf | 159 |
| TESE_DOUTORAMENTO_SUSANA_FSG.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 60 |
| Brasil | 34 |
| Estados Unidos | 15 |
| China | 6 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Israel | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bauru | 3 |
| Covilha | 3 |
| Vila Real | 2 |
| Coimbra | 1 |
| London | 1 |
| Porto | 1 |
