Estatísticas para A double parabola with retroreflection properties
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A double parabola with retroreflection properties | 530 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ADoubleParabolaWithRetroreflectionProperties.nbp | 440 |
| A double parabola.TIF | 203 |
| Automatic computation.TIF | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 207 |
| Portugal | 71 |
| França | 53 |
| Rússia | 42 |
| China | 33 |
| Alemanha | 28 |
| Brasil | 10 |
| Reino Unido | 9 |
| Ucrânia | 8 |
| Itália | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Turquia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Lituânia | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Montevideo | 1 |
