Estatísticas para Repensar os curricula para uma efetiva cidadania ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Repensar os curricula para uma efetiva cidadania ambiental | 409 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ambiente.pdf | 382 |
| ambiente.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 156 |
| Portugal | 110 |
| Brasil | 23 |
| Rússia | 21 |
| China | 20 |
| Reino Unido | 18 |
| França | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Moçambique | 4 |
| Turquia | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 2 |
| Maputo | 1 |
