Estatísticas para Acidente vascular cerebral e obesidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Acidente vascular cerebral e obesidade | 943 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Póster.pdf | 1053 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 330 |
| Portugal | 307 |
| Estados Unidos | 167 |
| Alemanha | 19 |
| China | 18 |
| Rússia | 13 |
| França | 11 |
| Reino Unido | 8 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Polónia | 4 |
| Bolívia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Costa da Caparica | 4 |
| Porto | 4 |
| Samora Correia | 4 |
| Santarém | 2 |
| Santo André | 2 |
| Bragança | 1 |
| Sertaozinho | 1 |
| São Paulo | 1 |
