Estatísticas para Forest bio-based economy in Europe
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Forest bio-based economy in Europe | 328 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Forest_biobased_economy_in_Europe.pdf | 1225 |
| artigo.PDF | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 44 |
| Estados Unidos | 40 |
| Alemanha | 24 |
| Itália | 22 |
| China | 18 |
| Finlândia | 11 |
| Espanha | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Roménia | 9 |
| Austrália | 8 |
| Suécia | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Canadá | 6 |
| Índia | 6 |
| Suíça | 5 |
| Chéquia | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Brasil | 4 |
| Grécia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Áustria | 3 |
| Argélia | 3 |
| Irão | 3 |
| Japão | 3 |
| Letónia | 3 |
| Polónia | 3 |
| Sérvia | 3 |
| Chile | 2 |
| França | 2 |
| Croácia | 2 |
| Israel | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Rússia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| Egito | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
| Lima | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Riga | 1 |
