Estatísticas para Ensinar a ensinar: a investigação como princípio pedagógico e a autobiografia como processo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ensinar a ensinar: a investigação como princípio pedagógico e a autobiografia como processo | 421 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 48-153-1-PB.pdf | 521 |
| Sara Isabel Diegues Fernandes.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 177 |
| Portugal | 113 |
| Alemanha | 30 |
| Brasil | 29 |
| Rússia | 23 |
| China | 17 |
| França | 7 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São José dos Campos | 2 |
