Estatísticas para Study of chemical changes and antioxidant activity variation induced by gamma-irradiation on wild mushrooms: comparative study through principal component analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Study of chemical changes and antioxidant activity variation induced by gamma-irradiation on wild mushrooms: comparative study through principal component analysis | 382 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MS B.edulis_H.repandum_FRI.revised.pdf | 595 |
| Artigo 162.pdf | 20 |
| MS B.edulis_H.repandum_FRI.revised.doc | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 87 |
| Estados Unidos | 80 |
| Alemanha | 41 |
| Portugal | 36 |
| Rússia | 36 |
| União Europeia | 19 |
| Reino Unido | 17 |
| Turquia | 8 |
| França | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Japão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Bielorrússia | 3 |
| Itália | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Espanha | 1 |
