Estatísticas para Scrum as a platform to manage students in projects of technological development and scientific initiation: a study case realized at UNIT/SE
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Scrum as a platform to manage students in projects of technological development and scientific initiation: a study case realized at UNIT/SE | 373 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| scrum-as-a-platform-to-manage-students-in-projects-of-technological-development-and-scientific-initiation-a-study-case-realized-at-unitse.pdf | 415 |
| publicado.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 68 |
| Estados Unidos | 62 |
| Portugal | 32 |
| Alemanha | 18 |
| Reino Unido | 17 |
| Indonésia | 13 |
| Países Baixos | 12 |
| China | 10 |
| Nova Zelândia | 8 |
| Paquistão | 8 |
| Irão | 7 |
| Singapura | 7 |
| Austrália | 6 |
| Colômbia | 6 |
| Malásia | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Espanha | 4 |
| México | 4 |
| Peru | 4 |
| Argentina | 3 |
| Áustria | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Canadá | 3 |
| Finlândia | 3 |
| França | 3 |
| Irlanda | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Suíça | 2 |
| Chile | 2 |
| Croácia | 2 |
| Índia | 2 |
| Sudão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Islândia | 1 |
| Itália | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Síria | 1 |
| Turquia | 1 |
