Estatísticas para Avaliação dos ganhos em saúde utilizando o Índice de Barthel, nos doentes com AVC em fase aguda e após a alta, com intervenção de enfermagem de reabilitação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação dos ganhos em saúde utilizando o Índice de Barthel, nos doentes com AVC em fase aguda e após a alta, com intervenção de enfermagem de reabilitação | 5082 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ricardo_Rui.pdf | 21289 |
| Tese.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Livro_Dynamics,Games+and+Science.pdf | 1 |
| minordissertation-claudiamartins_december2007_finalversion.pdf | 1 |
| Validação do método de Mohr para determinação do teor de Cloreto em águas de consumo humano.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Natalia_Review_Mycopathologia-Revised.pdf | 1 |
| capitulo nuts.pdf | 1 |
| Lillian_flores_FCT_revised.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2371 |
| Portugal | 2164 |
| Estados Unidos | 155 |
| Angola | 34 |
| Alemanha | 25 |
| China | 20 |
| Rússia | 19 |
| Cabo Verde | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 6 |
| México | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Espanha | 5 |
| Polónia | 5 |
| Suíça | 4 |
| França | 4 |
| Japão | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Roménia | 4 |
| Itália | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Panamá | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A2 | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Belize | 1 |
| Congo-Kinshasa | 1 |
| Congo-Brazzaville | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 17 |
| Porto | 17 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Algueirão | 3 |
| Baixa da Banheira | 3 |
| Camarate | 3 |
| Faja de Baixo | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Tondela | 3 |
| Barreiro | 2 |
| Braga | 2 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Mem Martins | 2 |
| Moimenta da Beira | 2 |
| Salto | 2 |
| Santarém | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Amora | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Bragança | 1 |
| Campo | 1 |
| Castro Daire | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Corroios | 1 |
| Cortegaça | 1 |
| Fonte Boa | 1 |
| Leiria | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maia | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Pacos de Brandao | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sendim | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
