Statistics for Avaliação e intervenção familiar segundo modelo Calgary a três famílias utentes de um centro de saúde do Nordeste de Portugal: estudo de caso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Avaliação e intervenção familiar segundo modelo Calgary a três famílias utentes de um centro de saúde do Nordeste de Portugal: estudo de caso | 5554 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 97 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 59 |
| October 2025 | 88 |
| November 2025 | 91 |
| December 2025 | 57 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Avaliação e Intervenção Familiar segundo modelo Calgary a três famílias utentes de um Centro de Saúde do Nordeste de Portugal Estudo de caso.pdf | 3001 |
| Mónica Pintor.pdf | 1 |
| EduSer002.pdf | 1 |
| Estudo forense do Sangue poster 97.pdf | 1 |
| Sexualidade na Adolescência.pdf | 1 |
| SEOC1.2 (2009).pdf | 1 |
| trabalho.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 4610 |
| United States | 441 |
| Brazil | 221 |
| Cape Verde | 58 |
| Angola | 38 |
| Poland | 18 |
| United Kingdom | 9 |
| China | 7 |
| Iran | 7 |
| France | 6 |
| Mozambique | 6 |
| Germany | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Australia | 3 |
| Canada | 3 |
| Mexico | 3 |
| Russia | 3 |
| Colombia | 2 |
| Indonesia | 2 |
| India | 2 |
| Romania | 2 |
| Belgium | 1 |
| Benin | 1 |
| Czechia | 1 |
| Spain | 1 |
| Japan | 1 |
| Peru | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 120 |
| Santarém | 82 |
| Coimbra | 77 |
| Porto | 66 |
| Funchal | 38 |
| Aveiro | 32 |
| Guimarães | 22 |
| Evora | 17 |
| Maia | 14 |
| Setúbal | 13 |
| Amadora | 12 |
| Beja | 12 |
| Portalegre | 11 |
| Barcelos | 10 |
| Batalha | 10 |
| Figueira da Foz Municipality | 9 |
| Leiria | 9 |
| Marinha Grande | 9 |
| Baguim do Monte | 8 |
| Castelo Branco | 8 |
| Braga | 7 |
| Pombal | 7 |
| Porto Salvo | 7 |
| Vila Nova de Gaia | 7 |
| Felgueiras | 6 |
| Vila Nova de Famalicao | 6 |
| Almada | 5 |
| Elvas | 5 |
| Goiânia | 5 |
| London | 5 |
| Odivelas | 5 |
| Peniche | 5 |
| Praia | 5 |
| Ribacãis | 5 |
| Sintra | 5 |
| Viseu | 5 |
| Amora | 4 |
| Estarreja | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Matosinhos Municipality | 4 |
| Mirandela | 4 |
| Araçatuba | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Cantanhede | 3 |
| Corroios | 3 |
| Faro | 3 |
| Figueiro dos Vinhos | 3 |
| Oliveira de Azeméis | 3 |
| Penafiel | 3 |
| Queluz | 3 |
| Agua de Pena | 2 |
| Albergaria-a-Velha | 2 |
| Arrifana | 2 |
| Carvoeira | 2 |
| Condeixa-a-Nova | 2 |
| Covilha | 2 |
| Ermesinde | 2 |
| Febres | 2 |
| Ferreira do Alentejo | 2 |
| Loures | 2 |
| Meirinhas de Baixo | 2 |
| Miragaia | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Oliveira de Frades | 2 |
| Oliveira do Hospital | 2 |
| Paredes | 2 |
| Pereira | 2 |
| Picos | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sao Domingos de Rana | 2 |
| Sao Pedro de Moel | 2 |
| Seixal | 2 |
| Seixo | 2 |
| Shoreham-by-Sea | 2 |
| Tocha | 2 |
| Vilar Seco | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Alcochete | 1 |
| Amoreira | 1 |
| Anadia | 1 |
| Arganil | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Belém | 1 |
| Benguela | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Calvaria de Cima | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Celorico da Beira | 1 |
| Chamusca | 1 |
| Chaves | 1 |
| Chãos | 1 |
| Coronel Freitas | 1 |
| Coxim | 1 |
| Cruz Alta | 1 |
| Cuite | 1 |
| Curia | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Esposende | 1 |
