Estatísticas para A ação socioeducativa no âmbito dos cuidados gerontológicos profissionais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A ação socioeducativa no âmbito dos cuidados gerontológicos profissionais | 221 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LaCrisisSocialYElEstadoDelBienestar-544351.pdf | 204 |
| 32 Pereira y Caria (CIIE y Univ Alto Douro)Revisada.doc | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 88 |
| Brasil | 42 |
| Estados Unidos | 26 |
| Rússia | 20 |
| China | 15 |
| Turquia | 5 |
| França | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Espanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 2 |
| Quarai | 2 |
| Travanca | 2 |
| Caparica | 1 |
