Estatísticas para Optimization of active power curtailment in grids with high renewable energy source penetration
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Optimization of active power curtailment in grids with high renewable energy source penetration | 90 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 13 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| André Pedroso.pdf | 76 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 34 |
| Portugal | 22 |
| Alemanha | 8 |
| Estados Unidos | 6 |
| China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Estónia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pato Branco | 13 |
| Munich | 7 |
| Capanema | 6 |
| Bragança | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Viseu | 2 |
| Ampere | 1 |
| Covilha | 1 |
| Funchal | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Reutlingen | 1 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 1 |
