Estatísticas para Climate change mitigation: annual carbon balance accounting and mapping in the national forest ecosystems (continental Portugal)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Climate change mitigation: annual carbon balance accounting and mapping in the national forest ecosystems (continental Portugal) | 342 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ameray_Abderrahmane.pdf | 363 |
| 9 - Atividade Física e Exercício Físico.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 155 |
| Canadá | 72 |
| Estados Unidos | 41 |
| Marrocos | 10 |
| China | 8 |
| Brasil | 6 |
| Alemanha | 6 |
| França | 6 |
| Espanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Singapura | 3 |
| Turquia | 3 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Rússia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Egito | 1 |
| Fiji | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
| Maceió | 2 |
| Porto | 1 |
