Estatísticas para Recursos sociais e estado nutricional do idoso no domicílio
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Recursos sociais e estado nutricional do idoso no domicílio | 516 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gonçalves_Liliana.pdf | 1417 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 222 |
| Portugal | 154 |
| Estados Unidos | 55 |
| China | 25 |
| Rússia | 18 |
| Turquia | 5 |
| França | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Portalegre | 3 |
| Budapest | 1 |
| Porto | 1 |
| Singapore | 1 |
