Estatísticas para Mercury behaviour in the water column of an impacted coastal lagoon: Ria de Aveiro (Portugal) as a case study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mercury behaviour in the water column of an impacted coastal lagoon: Ria de Aveiro (Portugal) as a case study | 628 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Capítulo livro Hg Coluna de água.pdf | 618 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 200 |
| Portugal | 65 |
| China | 63 |
| Alemanha | 42 |
| Suécia | 40 |
| Rússia | 36 |
| França | 27 |
| União Europeia | 18 |
| Reino Unido | 17 |
| Suíça | 15 |
| Dinamarca | 12 |
| Ucrânia | 12 |
| Canadá | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 5 |
| Bielorrússia | 4 |
| Japão | 3 |
| Turquia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Tunísia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| Quénia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 3 |
| Beckenham | 1 |
| Harrison | 1 |
| Warsaw | 1 |
