Estatísticas para Avaliação multidimensional (OARS) do idoso na cidade de Bragança
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação multidimensional (OARS) do idoso na cidade de Bragança | 237 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sobral_Catarina.pdf | 3019 |
| 971.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 132 |
| Brasil | 42 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 9 |
| Reino Unido | 6 |
| Espanha | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Angola | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Peru | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Portalegre | 3 |
| Bragança | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Izmir | 1 |
| London | 1 |
| Penedo | 1 |
