Estatísticas para The impact of COVID-19 on consumer behaviour in the European Union
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The impact of COVID-19 on consumer behaviour in the European Union | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Valery Badzestau.pdf | 520 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 14 |
| Portugal | 10 |
| China | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 3 |
| Vietname | 3 |
| Chéquia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Índia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Hungria | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Koweit | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bacolod City | 1 |
| Foshan | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
