Estatísticas para "Cultura para Todos Bragança": projeto inclusivo no interior periférico de Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Cultura para Todos Bragança": projeto inclusivo no interior periférico de Portugal | 189 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INCTE_Resumo_Martins et al 2022.pdf | 109 |
| Determination of sugars.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 124 |
| Estados Unidos | 25 |
| China | 13 |
| Brasil | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Oliveira do Bairro | 2 |
| Porto | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Fredericksburg | 1 |
| Guarda | 1 |
| Lamego | 1 |
| Paredes | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
