Estatísticas para Introdução de cobertos de leguminosas anuais em olival
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Introdução de cobertos de leguminosas anuais em olival | 390 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Introdução de cobertos Vida Rural 2011.pdf | 1094 |
| XVIIIJLEGC.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 149 |
| Estados Unidos | 120 |
| Brasil | 23 |
| China | 17 |
| Rússia | 13 |
| Alemanha | 12 |
| França | 7 |
| Itália | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Roménia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chile | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Estoril | 3 |
| Evora | 1 |
| Guilhabreu | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Vila Real | 1 |
