Estatísticas para Fenómenos estruturantes da pós-modernidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fenómenos estruturantes da pós-modernidade | 371 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| cap-1.pdf | 1 |
| cap-1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 162 |
| Estados Unidos | 70 |
| Alemanha | 48 |
| Brasil | 46 |
| Rússia | 18 |
| Moçambique | 5 |
| França | 4 |
| China | 3 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
