Estatísticas para Smart systems for buildings
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Smart systems for buildings | 89 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rebeca Kalbermatter.pdf | 151 |
| A.C.Ribeiro&Andrade_Madrid.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 20 |
| Portugal | 17 |
| Estados Unidos | 13 |
| Brasil | 10 |
| Filipinas | 9 |
| Bélgica | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Noruega | 1 |
| Omã | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 1 |
| London | 1 |
| Shanghai | 1 |
