Estatísticas para A criança e a dor
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A criança e a dor | 401 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 0635_001.pdf | 532 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 133 |
| Estados Unidos | 117 |
| Brasil | 76 |
| Rússia | 15 |
| China | 12 |
| Reino Unido | 10 |
| Alemanha | 8 |
| França | 4 |
| Singapura | 4 |
| Angola | 3 |
| Itália | 3 |
| Polónia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Quénia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| London | 1 |
| Luanda | 1 |
