Estatísticas para Eco-sustainable recovery of ergosterol-rich bioactive extracts from Pleurotus eryngii (DC.) Quél
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eco-sustainable recovery of ergosterol-rich bioactive extracts from Pleurotus eryngii (DC.) Quél | 51 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Book of abstracts_EFL_4.pdf | 34 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 11 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 8 |
| Índia | 6 |
| Espanha | 3 |
| Mongólia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Taiwan | 1 |
