Statistics for O b-learning como modalidade válida de aprendizagem no 1ºciclo do ensino básico: estudo de caso com uma turma do 3º ano de escolaridade
Total visits
| views | |
|---|---|
| O b-learning como modalidade válida de aprendizagem no 1ºciclo do ensino básico: estudo de caso com uma turma do 3º ano de escolaridade | 695 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Carlos_Esteves.pdf | 2642 |
| Aperta_Joana.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 259 |
| United States | 202 |
| Brazil | 92 |
| China | 28 |
| Ukraine | 18 |
| Russia | 16 |
| Germany | 14 |
| France | 7 |
| United Kingdom | 5 |
| Mozambique | 5 |
| Angola | 4 |
| Belgium | 3 |
| Italy | 3 |
| Belarus | 2 |
| Iran | 2 |
| Poland | 2 |
| Australia | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Denmark | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Turkey | 1 |
| Vietnam | 1 |
