Estatísticas para Educomunicação: um novo campo para intervenção do Educador Social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educomunicação: um novo campo para intervenção do Educador Social | 554 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 84-278-1-PB.pdf | 1005 |
| A Promoção da Autonomia em Jovens Institucionalizados.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 216 |
| Estados Unidos | 152 |
| Alemanha | 46 |
| Brasil | 42 |
| Rússia | 19 |
| China | 18 |
| Turquia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Cabo Verde | 4 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Angola | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Espinho | 2 |
| Arcossó | 1 |
| Brasília | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto | 1 |
| Quarteira | 1 |
