Estatísticas para Estudo do nível de desenvolvimento da coordenação motora da população escolar (6 a 10 anos de idade) da região autónoma dos Açores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo do nível de desenvolvimento da coordenação motora da população escolar (6 a 10 anos de idade) da região autónoma dos Açores | 20564 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EstudoNÃvelCoordenaçãoAçoresRPCD2003vol3nr1.pdf | 12980 |
| jf052133f.pdf.txt | 1 |
| Afonso_André.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| PC_297-poster.PDF | 1 |
| Paper EXP_GAP_AECA_2010.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 16433 |
| Portugal | 2043 |
| Estados Unidos | 333 |
| Moçambique | 95 |
| Angola | 85 |
| México | 51 |
| Colômbia | 44 |
| Cabo Verde | 34 |
| Rússia | 33 |
| Espanha | 28 |
| Roménia | 16 |
| Alemanha | 15 |
| Panamá | 14 |
| Peru | 13 |
| Turquia | 13 |
| China | 12 |
| França | 11 |
| Argentina | 10 |
| Japão | 10 |
| União Europeia | 8 |
| Costa Rica | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 5 |
| A2 | 4 |
| Chile | 4 |
| Curaçau | 4 |
| Lituânia | 4 |
| Bielorrússia | 3 |
| Canadá | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Suécia | 3 |
| A1 | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Suíça | 2 |
| Equador | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Aruba | 1 |
| Bélgica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Senegal | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Resende Costa | 4 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Boa Vista | 2 |
| Covilha | 2 |
| Famões | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Council Bluffs | 1 |
| Durham | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Medianeira | 1 |
| Senhora de Oliveira | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
