Estatísticas para Implementação de um programa de enfermagem de reabilitação domiciliária em utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Implementação de um programa de enfermagem de reabilitação domiciliária em utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica | 1199 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Casado_Sónia.pdf | 6991 |
| Rodrigues_Andreia.pdf | 1 |
| 118.pdf | 1 |
| Publicação 7th Erasmus Week v6.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 767 |
| Estados Unidos | 186 |
| Brasil | 139 |
| China | 17 |
| Alemanha | 14 |
| Rússia | 12 |
| França | 5 |
| Roménia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Turquia | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Itália | 3 |
| Singapura | 3 |
| Canadá | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Camboja | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 4 |
| Faja de Baixo | 2 |
| Funchal | 2 |
| Bragança | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
