Estatísticas para Arquitetura de plantas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Arquitetura de plantas | 2735 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2014 Arquitetura de plantas.pdf | 3158 |
| 2014 Arquitetura de plantas.pdf | 221 |
| Máximo_Teresa.pdf | 1 |
| 2014 Arquitetura de plantas.pdf | 1 |
| Capítulo_V.pdf | 1 |
| Relatório CD.pdf | 1 |
| TeseDoutoramento2005_ManuelVaraPires.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1887 |
| Estados Unidos | 248 |
| Brasil | 212 |
| China | 61 |
| Alemanha | 60 |
| Espanha | 37 |
| Moçambique | 31 |
| França | 28 |
| Irlanda | 23 |
| Coreia do Sul | 14 |
| Angola | 13 |
| Rússia | 11 |
| Reino Unido | 9 |
| Roménia | 7 |
| Suíça | 6 |
| Itália | 6 |
| Noruega | 6 |
| Canadá | 4 |
| Irão | 4 |
| México | 4 |
| Eslovénia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Equador | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Peru | 2 |
| Polónia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Gibraltar | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Japão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 7 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Bragança | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Avelar | 1 |
| Beja | 1 |
| Celorico da Beira | 1 |
| Espinho | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Torres Novas | 1 |
| Tubarao | 1 |
