Estatísticas para As veias abertas da América Latina
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As veias abertas da América Latina | 1051 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 11 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 10 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 152-771-1-PB.pdf | 2370 |
| 2011_Food and Bioprocess Technology.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 698 |
| Portugal | 84 |
| Estados Unidos | 62 |
| Polónia | 20 |
| Panamá | 12 |
| China | 6 |
| Alemanha | 6 |
| França | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Suíça | 5 |
| Itália | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Letónia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Chile | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Suécia | 2 |
| Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 14 |
| Fortaleza | 12 |
| Salvador | 12 |
| São Paulo | 11 |
| Belo Horizonte | 10 |
| Belém | 7 |
| Lisbon | 6 |
| Recife | 4 |
| Brasília | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Palmas | 3 |
| Santos | 3 |
| Sorocaba | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Belford Roxo | 2 |
| Camaçari | 2 |
| Capim Grosso | 2 |
| Covilha | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Göttingen | 2 |
| Inaciolandia | 2 |
| Liège | 2 |
| Niterói | 2 |
| Osasco | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Ribeirao Pires | 2 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 2 |
| São Luís | 2 |
| Terra Santa | 2 |
| Toronto | 2 |
| Volta Redonda | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Araguaína | 1 |
| Assis | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Braco do Norte | 1 |
| Braga | 1 |
| Cambara | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Caucaia | 1 |
| Chappaqua | 1 |
| Colombo | 1 |
| Fernandopolis | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Goncalves | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Horizonte | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Jacareí | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Londrina | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maceió | 1 |
| Maringá | 1 |
| Mococa | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Osorio | 1 |
| Ouro Fino | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Paulo Afonso | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Porto | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Queluz | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Santo Antonio do Amparo | 1 |
| Sao Francisco de Goias | 1 |
| Sao Luiz Gonzaga | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Taboao da Serra | 1 |
| Taubate | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
| Videira | 1 |
| Vilarinho das Cambas | 1 |
| Zurich | 1 |
