Estatísticas para Urban resilience through green infrastructure
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Urban resilience through green infrastructure | 111 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 68 |
| Estados Unidos | 12 |
| Portugal | 6 |
| Brasil | 5 |
| Índia | 3 |
| Marrocos | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Sahiwal | 3 |
| Porto | 2 |
| Varel | 2 |
| Beja | 1 |
| Raniye | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
