Estatísticas para Abordagem ciência-tecnologia-sociedade-ambiente no ensino de ciências no 2.º ciclo do ensino básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem ciência-tecnologia-sociedade-ambiente no ensino de ciências no 2.º ciclo do ensino básico | 258 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 13 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PiresIncte'2018.AbordagemCTSA.2.ºCEB.pdf | 140 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 154 |
| Brasil | 42 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 8 |
| Alemanha | 4 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Blumenau | 12 |
| Porto | 10 |
| Barcelos | 7 |
| Hamburg | 4 |
| Abreu e Lima | 2 |
| Gaspar | 2 |
| Delães | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Miranda do Douro | 1 |
