Estatísticas para Water hyacinth (Eichhornia crassipes) detection using coarse and high resolution multispectral data
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Water hyacinth (Eichhornia crassipes) detection using coarse and high resolution multispectral data | 53 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| drones-06-00047-v2.pdf | 160 |
| Oral Nac. 108.pdf | 1 |
| Fernandes et al FBT - Revised2.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 17 |
| China | 9 |
| Estados Unidos | 8 |
| Índia | 3 |
| Irão | 2 |
| Quénia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bogor | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Jung-gu | 1 |
| Porto | 1 |
